日照市三星化工有限公司
2020年度第三季度环境自行监测信息公开
根据原环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发【2013】81号)文件要求,我公司现对2020年第三季度环境自行监测情况进行公示,本次环境自行监测数据如下:
| 废水检测结果 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 
| 2020.07.21 | 总排污口 | PH | 无量纲 | 7.89 | 
| 悬浮物 | mg/L | 36 | ||
| 化学需氧量 | mg/L | 258 | ||
| 氨氮 | mg/L | 7.46 | ||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 64.5 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 有组织废气检测 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | |
| 排放浓度 | 排放速率 | |||
| mg/m3 | kg/h | |||
| 2020.07.21 | 干燥排气筒 | 颗粒物 | 7.5 | 0.692 | 
| 包装排气筒 | 颗粒物 | 8.6 | 0.0304 | |
| 氯化排气筒 | 氯化氢 | 0.896 | 0.000276 | |
| 氯气 | 1.28 | 0.000394 | ||
| 污水处理排气筒 | 氯化氢 | 1.18 | 0.00407 | |
| 应急抽空排气筒 | 氯化氢 | 0.992 | 0.00269 | |
| 氯气 | 1.18 | 0.0032 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 无组织废气检测 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 
| 2020.07.21 | 1#上风向 | 颗粒物 | μg/m3 | 341 | 
| 2#下风向 | 357 | |||
| 3#下风向 | 369 | |||
| 4#下风向 | 382 | |||
| 1#上风向 | 氯气 | mg/m3 | ND(未检出) | |
| 2#下风向 | 0.06 | |||
| 3#下风向 | 0.05 | |||
| 4#下风向 | 0.07 | |||
| 1#上风向 | 氯化氢 | mg/m3 | 0.026 | |
| 2#下风向 | 0.050 | |||
| 3#下风向 | 0.030 | |||
| 4#下风向 | 0.033 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 噪声检测 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | dB(A) | ||
| 2020.07.21 | 昼间 | 1#厂界东 | 54.5 | |
| 2#厂界南 | 52.5 | |||
| 3#厂界西 | 53.2 | |||
| 4#厂界北 | 52.1 | |||
| 夜间 | 1#厂界东 | 47.7 | ||
| 2#厂界南 | 47.3 | |||
| 3#厂界西 | 46.8 | |||
| 4#厂界北 | 46.6 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 地下水检测 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 
| 2020.07.21 | 厂区东住户水井 | PH | mg/L | 6.77 | 
| 总硬度 | mg/L | 335 | ||
| 溶解性总固体 | mg/L | 855 | ||
| 氯化物 | mg/L | 155 | ||
| 耗氧量 | mg/L | 4.8 | ||
| 氨氮 | mg/L | 1.44 | ||
| 硫酸盐 | mg/L | 143 | ||
| 硝酸盐 | mg/L | 9.19 | ||
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND(未检出) | ||
| 总大肠杆菌 | mg/L | ND(未检出) | ||
| 细菌总数 | mg/L | 46 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 土壤检测 | ||||
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 
| 2020.07.21 | 污水处理站 | PH | 无量纲 | 8.55 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 2.6 | ||
| 2020.07.21 | 生产装置区 | PH | 无量纲 | 8.88 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.7 | ||
| 2020.07.21 | 储罐区 | PH | 无量纲 | 8.75 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未检出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 2.4 | ||
	
现场采样点位示意图
	 
 
	 
 
	